Công khai chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021 (Tiểu học)
Công khai chất lượng giáo dục năm học 2020 - 2021
PHÒNG GDĐT SÔNG CÔNG
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2020-2021
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 265 | 58 | 68 | 54 | 46 | 39 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 265 | 58 | 68 | 54 | 46 | 39 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 265 | 58 | 68 | 54 | 46 | 39 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 86 32,5% | 34 58,6% | 19 27,9% | 19 35,2% | 9 19,6% | 5 12,8% |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 176 66,4% | 23 39,7% | 48 70,7% | 35 64,8% | 36 78,3% | 34 87,2% |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 3 1,1% | 1 1,7% | 1 1,4% | 0 | 1 2,1% |
|
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 265 | 58 | 68 | 52 | 46 | 39 |
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 86 32,5% | 34 58,6% | 19 27,9% | 19 35,2% | 9 19,6% | 5 12,8% |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 176 66,4% | 23 39,7% | 48 70,7% | 35 64,8% | 36 78,3% | 35 87,2% |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 3 1,1% | 1 1,7% | 1 1,4% | 0 | 1 2,1% | 0 |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 265 | 58 | 68 | 54 | 46 | 39 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 262 98,9% | 57 98,3% | 67 98,5% | 54 100% | 45 97,8% | 39 100% |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 147 55,5% | 34 58,6% | 39 57,4% | 31 57,4% | 28 60,9% | 15 38,6% |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) |
|
|
|
|
|
|
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 3 1,1% | 1 1,7% | 1 1,4% | 0 | 1 2,1% | 0 |
| Tân Quang, ngày 2 tháng 6 năm 2021
Hoàng Thị Hoa |